——?dú)g迎到訪! 專(zhuān)業(yè)商用車(chē)網(wǎng)絡(luò)媒體 為您服務(wù)
誰(shuí)能攫取2015年客車(chē)市場(chǎng)最大一桶金?
【商用車(chē)之家 原創(chuàng)】根據(jù)中汽協(xié)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2015年1-5月,國(guó)內(nèi)客車(chē)(含非完整車(chē)輛)累計(jì)產(chǎn)量230693輛,同比下降3.98%,累計(jì)增長(zhǎng)3.52%。銷(xiāo)量前十五的企業(yè)具體銷(xiāo)量如下表:
2015年1-5月客車(chē)(含非完整車(chē)輛)銷(xiāo)量TOP15 | ||
企業(yè) | 累計(jì)銷(xiāo)量(輛) | 同比增長(zhǎng)(%) |
金杯汽車(chē) | 54395 | 21.1 |
江鈴控股 | 26379 | -6.4 |
鄭州宇通 | 18956 | 1.9 |
南京依維柯 | 16249 | -6.5 |
東風(fēng)汽車(chē) | 15897 | -7 |
北汽福田 | 14703 | -17.1 |
廈門(mén)金龍 | 12855 | -3.4 |
廈門(mén)金旅 | 10927 | -1.8 |
保定長(zhǎng)安 | 10594 | 60.9 |
江淮汽車(chē) | 10568 | -14.9 |
蘇州金龍 | 7753 | -11 |
上汽商用車(chē) | 6633 | 13.6 |
福建新福達(dá) | 3974 | 47.6 |
安凱汽車(chē) | 3180 | 5.4 |
中通客車(chē) | 2539 | 17.9 |
制表:商用車(chē)之家 www.cvhome.com |
從各細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看,2015年1-5月客車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量情況為:
2015年1-5月大型客車(chē)(含非完整車(chē)輛)銷(xiāo)量TOP15 | ||
企業(yè) | 累計(jì)銷(xiāo)量(輛) | 同比增長(zhǎng)(%) |
鄭州宇通 | 7531 | -12.0 |
蘇州金龍 | 3179 | 9.2 |
廈門(mén)金龍 | 2594 | -13.6 |
廈門(mén)金旅 | 1989 | -3.4 |
北汽福田 | 1825 | -26.5 |
中通客車(chē) | 1756 | 23.1 |
安凱汽車(chē) | 795 | 16.6 |
揚(yáng)州亞星 | 642 | -5.6 |
比亞迪 | 602 | -20.0 |
一汽集團(tuán) | 406 | -25.9 |
上海申龍 | 391 | -26.1 |
桂林客車(chē) | 388 | -65.5 |
恒通客車(chē) | 375 | -51.3 |
中國(guó)重汽 | 354 | 103.0 |
丹東黃海 | 284 | 26.6 |
制表:商用車(chē)之家 www.cvhome.com |
2015年1-5月中型客車(chē)(含非完整車(chē)輛)銷(xiāo)量TOP15 | ||
企業(yè) | 累計(jì)銷(xiāo)量(輛) | 同比增長(zhǎng)(%) |
鄭州宇通 | 8752 | 13.8 |
東風(fēng)汽車(chē) | 3044 | -21.4 |
蘇州金龍 | 1902 | -13.8 |
江淮汽車(chē) | 1773 | -42.7 |
廈門(mén)金龍 | 1589 | -16.1 |
安凱汽車(chē) | 1173 | 29.6 |
一汽豐田 | 1028 | -19.9 |
廈門(mén)金旅 | 959 | -14.5 |
比亞迪 | 924 | 0.0 |
北汽福田 | 723 | 42.3 |
少林客車(chē) | 608 | -30.5 |
中通客車(chē) | 523 | -28.2 |
四川現(xiàn)代 | 492 | 91.4 |
揚(yáng)州亞星 | 440 | -21.9 |
上海申龍 | 257 | 256 |
制表:商用車(chē)之家 www.cvhome.com |
2015年1-5月輕型客車(chē)(含非完整車(chē)輛)銷(xiāo)量TOP15 | ||
企業(yè) | 累計(jì)銷(xiāo)量(輛) | 同比增長(zhǎng)(%) |
金杯汽車(chē) | 54395 | 21.1 |
江鈴控股 | 26379 | -6.4 |
南京依維柯 | 16249 | -5.7 |
東風(fēng)汽車(chē) | 12808 | -2.7 |
北汽福田 | 12155 | -17.6 |
保定長(zhǎng)安 | 10594 | 60.9 |
江淮汽車(chē) | 8795 | -5.7 |
廈門(mén)金龍 | 8672 | 3.0 |
廈門(mén)金旅 | 7979 | 0.4 |
上汽商用車(chē) | 6633 | 13.6 |
福建新福達(dá) | 3974 | 47.6 |
鄭州宇通 | 2673 | 3.9 |
蘇州金龍 | 2672 | -25.6 |
桂林客車(chē) | 1414 | 15.5 |
安凱汽車(chē) | 1212 | -15.3 |
制表:商用車(chē)之家 www.cvhome.com |
綜合前五月的整體銷(xiāo)量數(shù)據(jù),今年客車(chē)行業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。隨著國(guó)家財(cái)政加大對(duì)新能源客車(chē)的補(bǔ)貼力度以及各客企加大對(duì)自身新產(chǎn)品新技術(shù)的研發(fā),全年的客車(chē)銷(xiāo)量會(huì)呈現(xiàn)一派怎樣的景象,誰(shuí)又能最終攫取2015年客車(chē)市場(chǎng)最大一桶金?除了企業(yè)本身的實(shí)力外,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、企業(yè)效率、企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)等各方面都至關(guān)重要。
多領(lǐng)域布局產(chǎn)品 提升市場(chǎng)份額
從各細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看,無(wú)論是大中輕型客車(chē)領(lǐng)域,銷(xiāo)量排名前十五的企業(yè)都有鄭州宇通、北汽福田、廈門(mén)金龍、廈門(mén)金旅、蘇州金龍、安凱汽車(chē)的身影。客車(chē)產(chǎn)品不僅涉及客車(chē)各細(xì)分領(lǐng)域,同時(shí)在各領(lǐng)域都取得了較為優(yōu)異的銷(xiāo)量成績(jī)的六大客企,在產(chǎn)品布局方面已經(jīng)略勝一籌。從市場(chǎng)份額來(lái)看,六大車(chē)企前五月總銷(xiāo)量占整個(gè)客車(chē)市場(chǎng)份額的29.7%。不得不說(shuō),這對(duì)于企業(yè)自身的發(fā)展,提高自身的地位都起到了推動(dòng)性作用。
2015年1-5月六大客企市場(chǎng)份額
當(dāng)然,要想成為最后的贏家,單純?cè)诟黝I(lǐng)域布局自己的產(chǎn)品是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,沒(méi)有雄厚的技術(shù)實(shí)力,一切或?qū)⒆優(yōu)榕萦啊O旅妫覀兙蛷倪@六家企業(yè)前五月的市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)預(yù)測(cè)下他們今年的市場(chǎng)走向。